vehicle
vehicle
重量 | 1t |
---|---|
台数 | 8台 |
備考 | 幅154、長274、高134.5 |
![]() 箱:2t車 |
![]() 箱:4t車 |
![]() 箱:大型車 |
重量 | 2t S |
---|---|
台数 | 2台 |
重量 | 2t L |
---|---|
台数 | 3台 |
重量 | 3t |
---|---|
台数 | 10台 |
備考 | 幅216、長、高215 |
重量 | 4t S |
---|---|
台数 | 2台 |
備考 | 幅207、長446、高192 |
重量 | 4t L |
---|---|
台数 | 12台 |
備考 | 幅212、長644、高260 |
重量 | 10t |
---|---|
台数 | 15台 |
備考 | 幅237、長964、高260 |
![]() |
![]() |
重量 | 3t |
---|---|
台数 | 5台 |
![]() ウィング車 |
![]() ウィングゲート車 |
重量 | 4t |
---|---|
台数 | 10台 |
備考 | 幅238、長940、高260 |
重量 | 7t |
---|---|
台数 | 1台 |
重量 | 13t |
---|---|
台数 | 12台 |
備考 | 幅237、長960、高254 |
![]() バンゲート車 |
重量 | 4t |
---|---|
台数 | 5台 |
重量 | 13t |
---|---|
台数 | 7台 |
重量 | 4t |
---|---|
台数 | 8台 |
台数 | 5台 |
---|
![]() アームロール車 |
![]() パッカー車 |
台数 | 2台 |
---|---|
備考 | アームロール・パッカー |
![]() アームロール箱 |
台数 | 10台 |
---|---|
備考 | 8m3 |